型号 | 55-65-55/1000 |
薄膜宽度 | 800mm |
薄膜厚度 | 0.03-0.2mm |
产量 | 200kg/h |
产量 | 根据膜宽度,膜厚度,模头大小及原料特性不同而变化 |
适用原料 | HDPE/LDPE/LLDPE/MDPE/EVA |
螺杆直径 | Φ55/65/55 |
螺杆长径比 | 32:1 (带强制下料) |
齿轮箱 | 180#/200#/180# |
主电机 | 37kw/45kw/37kw |
口模直径 | 200mm |
以上参数仅供参考,可根据客户需求定制,详细数据请以实物为准。